I14.5 Taxa de escolarização dos jovens com 16 anos, por NUTS II e sexo, no Continente (%) (2003/04 a 2016/17) | |||||||||||||||
Ensinos básico, secundário e superior | |||||||||||||||
NUTS II | Sexo | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
Norte | Homens | 67,6 | 70,9 | 73,1 | 82,9 | 89,2 | 92,9 | 96,5 | 100,1 | 94,5 | 98,7 | 99,8 | 98,4 | 97,2 | 97,6 |
Mulheres | 77,8 | 79,3 | 80,4 | 90,3 | 95,5 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 97,6 | 100,4 | 100,5 | 99,6 | 98,8 | 98,9 | |
Norte Total | 72,6 | 75,0 | 76,6 | 86,5 | 92,3 | 94,9 | 98,2 | 100,1 | 96,0 | 99,5 | 100,2 | 99,0 | 98,0 | 98,2 | |
Centro | Homens | 79,9 | 81,1 | 81,9 | 90,9 | 94,6 | 96,8 | 98,1 | 100,2 | 94,2 | 97,9 | 98,2 | 96,5 | 95,0 | 94,7 |
Mulheres | 90,7 | 87,1 | 86,7 | 95,1 | 95,7 | 97,3 | 100,6 | 100,0 | 96,7 | 98,3 | 98,3 | 98,2 | 96,5 | 96,0 | |
Centro Total | 85,2 | 84,0 | 84,2 | 93,0 | 95,1 | 97,0 | 99,3 | 100,1 | 95,4 | 98,1 | 98,2 | 97,3 | 95,7 | 95,3 | |
A.M. Lisboa | Homens | 83,5 | 84,6 | 86,4 | 92,8 | 99,3 | 101,3 | 102,6 | 104,5 | 103,9 | 108,4 | 107,0 | 106,8 | 105,4 | 105,0 |
Mulheres | 89,0 | 89,6 | 86,5 | 98,2 | 100,5 | 103,4 | 103,4 | 103,7 | 102,2 | 105,3 | 105,4 | 103,1 | 101,1 | 102,2 | |
A.M. Lisboa Total | 86,1 | 87,1 | 86,5 | 95,4 | 99,9 | 102,3 | 103,0 | 104,1 | 103,1 | 106,9 | 106,2 | 104,9 | 103,3 | 103,6 | |
Alentejo | Homens | 78,0 | 75,5 | 80,1 | 88,1 | 96,0 | 101,1 | 98,5 | 101,5 | 90,8 | 95,1 | 96,3 | 97,3 | 94,8 | 96,0 |
Mulheres | 86,0 | 86,3 | 82,3 | 93,7 | 98,3 | 97,2 | 104,9 | 101,4 | 94,4 | 97,7 | 95,6 | 96,3 | 94,3 | 95,3 | |
Alentejo Total | 81,8 | 80,7 | 81,2 | 90,8 | 97,1 | 99,2 | 101,6 | 101,4 | 92,6 | 96,4 | 95,9 | 96,8 | 94,6 | 95,7 | |
Algarve | Homens | 88,4 | 84,5 | 86,9 | 95,0 | 105,1 | 103,2 | 107,5 | 113,5 | 99,9 | 101,1 | 100,7 | 98,2 | 97,0 | 98,7 |
Mulheres | 100,2 | 90,8 | 91,4 | 106,1 | 107,6 | 105,6 | 110,8 | 114,0 | 100,9 | 100,0 | 100,1 | 98,5 | 93,5 | 96,4 | |
Algarve Total | 94,1 | 87,6 | 89,1 | 100,4 | 106,3 | 104,4 | 109,1 | 113,7 | 100,4 | 100,6 | 100,4 | 98,4 | 95,3 | 97,6 | |
Total Geral | 80,3 | 81,0 | 81,7 | 91,1 | 95,8 | 98,0 | 100,4 | 101,8 | 97,7 | 100,9 | 101,0 | 100,0 | 98,6 | 98,9 | |
Fonte: DGEEC |
Taxa de escolarização dos jovens com 16 anos nos ensinos básico, secundário e superior
Taxa de escolarização dos jovens com 16 nos ensinos básico, secundário e superior, por NUTS II (Homens)
Taxa de escolarização dos jovens com 16 anos nos ensinos básico, secundário e superior, por NUTS II (Mulheres)
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019